| Super League | |||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | |
| 1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 41-14 | 27 | 9 | 2 | 1 | 26-9 | 17 | 7 | 2 | 1 | 15-5 | 10 | |
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 37-13 | 24 | 7 | 2 | 2 | 20-7 | 13 | 8 | 2 | 1 | 17-6 | 11 | |
| 3. | ΠΑΟΚ | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 27-9 | 18 | 9 | 0 | 1 | 16-3 | 13 | 5 | 5 | 2 | 11-6 | 5 | |
| 4. | ΑΕΚ | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 34-29 | 5 | 7 | 1 | 2 | 21-13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 13-16 | -3 | |
| 5. | ΑΡΗΣ | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 26-21 | 5 | 6 | 4 | 2 | 12-8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14-13 | 1 | |
| 6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 27-25 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11-7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 16-18 | -2 | |
| 7. | ΚΑΒΑΛΑ | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 20-18 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13-7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7-11 | -4 | |
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 24-24 | 0 | 5 | 3 | 3 | 15-11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9-13 | -4 | |
| 9. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 27-28 | -1 | 5 | 4 | 2 | 13-10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14-18 | -4 | |
| 10. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 24-25 | -1 | 4 | 4 | 3 | 16-13 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8-12 | -4 | |
| 11. | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 17-23 | -6 | 7 | 1 | 4 | 15-12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2-11 | -9 | |
| 12. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 25-31 | -6 | 4 | 4 | 3 | 13-13 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12-18 | -6 | |
| 13. | ΛΑΡΙΣΑ | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 20-32 | -12 | 4 | 4 | 2 | 12-12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8-20 | -12 | |
| 14. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 19-31 | -12 | 4 | 4 | 3 | 13-10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6-21 | -15 | |
| 15. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 20-36 | -16 | 4 | 2 | 5 | 9-13 | -4 | 1 | 3 | 7 | 11-23 | -12 | |
| 16. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 16-45 | -29 | 1 | 3 | 8 | 10-21 | -11 | 1 | 0 | 9 | 6-24 | -18 | |
| -Tσάμπιονς Λίγκ -Ουέφα -Υποβιβασμός | |||||||||||||||||||
Βαθμολογίες
Superleague - Βαθμολογία
Β' Εθνική
| Β Εθνική | |||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
| A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | |
| 1. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 21 | 45 | 13 | 6 | 2 | 34-15 | 19 | 9 | 1 | 0 | 21-5 | 16 | 4 | 5 | 2 | 13-10 | 3 | |
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 37-23 | 14 | 8 | 0 | 3 | 20-10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-13 | 4 | |
| 3. | ΟΦΗ | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 26-22 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13-8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13-14 | -1 | |
| 4. | ΕΘΝΙΚΟΣ | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 25-18 | 7 | 5 | 3 | 3 | 15-8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 10-10 | 0 | |
| 5. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 29-24 | 5 | 4 | 3 | 3 | 13-10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16-14 | 2 | |
| 6. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 28-26 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17-11 | 6 | 3 | 3 | 5 | 11-15 | -4 | |
| 7. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 21 | 28 | 6 | 10 | 5 | 19-16 | 3 | 5 | 3 | 2 | 11-6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8-10 | -2 | |
| 8. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 26-25 | 1 | 5 | 4 | 1 | 15-7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 11-18 | -7 | |
| 9. | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 26-29 | -3 | 4 | 4 | 3 | 17-15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9-14 | -5 | |
| 10. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 28-25 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16-13 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12-12 | 0 | |
| 11. | ΡΟΔΟΣ | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 22-23 | -1 | 6 | 2 | 3 | 18-12 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4-11 | -7 | |
| 12. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 18-22 | -4 | 4 | 5 | 1 | 11-6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7-16 | -9 | |
| 13. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 21-28 | -7 | 2 | 4 | 5 | 10-14 | -4 | 4 | 3 | 3 | 11-14 | -3 | |
| 14. | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 27-28 | -1 | 3 | 6 | 1 | 13-9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14-19 | -5 | |
| 15. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 16-20 | -4 | 4 | 4 | 3 | 11-11 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5-9 | -4 | |
| 16. | ΙΩΝΙΚΟΣ | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 18-25 | -7 | 4 | 6 | 1 | 11-8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7-17 | -10 | |
| 17. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 12-22 | -10 | 4 | 5 | 2 | 9-7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3-15 | -12 | |
| 18. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 13-34 | -21 | 2 | 3 | 5 | 9-15 | -6 | 1 | 1 | 9 | 4-19 | -15 | |
| -Άνοδος -Μπαράζ ανόδου -Υποβιβασμός -Μπαράζ υποβιβασμού | |||||||||||||||||||
Γ' Εθνική - Βαθμολογία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Γ' ΕΘΝΙΚΗΣ 09-10
B: Βαθμοί, Α: Αγώνες, Ν: Νίκες, Ι: Ισοπαλίες, Η: Ήττες,Υ: Υπέρ, Κ: Κατά
| Θέση | Ομάδα | Β | Α | Ν | Ι | Η | Υ | Κ |
| 1ος όμιλος | ||||||||
| 1 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 22 |
| 2 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 28 | 14 |
| 3 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 42 | 20 | 14 | 0 | 6 | 29 | 17 |
| 4 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 35 | 25 |
| 5 | ΟΣΦ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 18 | 13 |
| 6 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 19 |
| 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤ. | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 19 |
| 8 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 18 | 23 |
| 9 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΠΑΕ | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 22 |
| 10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 21 |
| 11 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 22 |
| 12 | ΡΟΥΦ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 16 |
| 13 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 22 |
| 14 | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 17 |
| 15 | ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 28 |
| 16 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 | 29 |
| 17 | ΧΑΙΔΑΡΙ ΠΑΕ | 6 | 21 | 1 | 3 | 17 | 18 | 52 |
| 2ος όμιλος | ||||||||
| 1 | ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝΩΜΗΣ | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 26 | 15 |
| 2 | ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 29 | 16 |
| 3 | ΒΕΡΟΙΑ | 38 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 12 |
| 4 | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 36 | 18 |
| 5 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 18 | 13 |
| 6 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 19 | 9 |
| 7 | ΠΥΡΣΟΣ ΓΡ. | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 15 |
| 8 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 16 | 17 |
| 9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛ. | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 17 | 21 |
| 10 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 20 |
| 11 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 18 | 17 |
| 12 | ΑΝ. ΣΕΡΡΩΝ | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 26 | 24 |
| 13 | ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 24 |
| 14 | ΚΟΖΑΝΗ | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 17 |
| 15 | Π.Α.Ο.Ν.Ε. | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 28 |
| 16 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ Θ. | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 13 | 35 |
| 17 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 4 | 20 | 1 | 1 | 18 | 7 | 49 |
B: Βαθμοί, Α: Αγώνες, Ν: Νίκες, Ι: Ισοπαλίες, Η: Ήττες,Υ: Υπέρ, Κ: Κατά

















