| Πόλη | Διαφορά ώρας |
|---|---|
| AΘHNA / Athens | 0 |
| Abu Dhabi | 2 |
| Accra | -2 |
| Addis Ababa | 1 |
| Aden | 1 |
| Algiers | -1 |
| Amman | 0 |
| Amsterdam | -1 |
| Baghdad | 1 |
| Bahrain | 1 |
| Bangkok | 5 |
| Barbados | -6 |
| Beijing | 6 |
| Beirut | 0 |
| Belgrade | -1 |
| Berlin | -1 |
| Bermuda | -6 |
| Berne | -1 |
| Bogota | -7 |
| Bonn | -1 |
| Bratislava | -1 |
| Brussels | -1 |
| Bucharest | 0 |
| Budapest | -1 |
| Buenos Aires | -5 |
| Cairo | 0 |
| Calcutta | 3.3 |
| Caracas | -6 |
| Chicago | -8 |
| Copenhagen | -1 |
| Dacca | 4 |
| Damascus | 0 |
| Dar Es Salaam | 1 |
| Delhi | 3.3 |
| Doha | 1 |
| Dubai | 2 |
| Dublin | -2 |
| Frankfurt | -1 |
| Geneva | -1 |
| Hanoi | 5 |
| Harare | 0 |
| Havana | -7 |
| Helsinki | 0 |
| Hong Kong | 6 |
| Honolulu | -12 |
| Istanbul | 0 |
| Jakarta | 5 |
| Jeddah | 1 |
| Jerusalem | 0 |
| Johannesburg | 0 |
| Kabul | 2.3 |
| Kampala | 1 |
| Karachi | 3 |
| Kathmandu | 3.45 |
| Khartoum | 0 |
| Kiev | 0 |
| Kinshasa | -1 |
| Kuala Lumpur | 6 |
| Kuwait | 1 |
| Lagos | -1 |
| Lima | -7 |
| Lisbon | -1 |
| Ljubljana | -1 |
| London | -2 |
| Los Angeles | -10 |
| Lusaka | 0 |
| Madrid | -1 |
| Malta | -1 |
| Managua | -8 |
| Manila | 6 |
| Mexico City | -8 |
| Milan | -1 |
| Montevideo | -5 |
| Montreal | -7 |
| Moscow | 1 |
| Mumbai | 3.3 |
| Muscat | 2 |
| Nairobi | 1 |
| Nassau | -7 |
| New York | -7 |
| Nicosia | 0 |
| Oslo | -1 |
| Ottawa | -7 |
| Paris | -1 |
| Perth | 6 |
| Prague | -1 |
| Rabat | -2 |
| Rangoon | 4.3 |
| Reykjavik | -2 |
| Riga | 0 |
| Rio de Janeiro | -5 |
| Riyadh | 1 |
| Rome | -1 |
| Sana�a | 1 |
| Santiago | -6 |
| Seoul | 7 |
| Shanghai | 6 |
| Singapore | 6 |
| Sofia | 0 |
| Stockholm | -1 |
| Sydney | 8 |
| Taipei | 6 |
| Talinn | 0 |
| Tbilisi | 2 |
| Tehran | 1.3 |
| Tel Aviv | 0 |
| Tokyo | 7 |
| Toronto | -7 |
| Tripoli | 0 |
| Tunis | -1 |
| Vancouver | -10 |
| Vienna | -1 |
| Vilnius | 0 |
| Warsaw | -1 |
| Washington | -7 |
| Wellington | 10 |
| Zurich | -1 |
© 2006-2010 Argoliki - Powered by artua.gr