| Επωνυμία | Τηλέφωνο |
|---|---|
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» | 210-3530000 |
| OLYMPIC AIRWAYS | 210-9269111 |
| OLYMPIC AIRLINES Κρατήσεις | 210-9666666, 801-1144444 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ | 210-9267827 |
| AEGEAN AIRLINES | 210-9988300, 801-11-20000 |
| AEROFLOT | 210-3220986 |
| AEROLINEAS ARGENTINAS | 210-3249538 |
| AEROMEXICO | 210-9600943 |
| AEROSWEET AIRLINES | 210-9210710 |
| AIR BERLIN | 210-3535264 |
| AIR CANADA | 210-9006081 |
| AIR FRANCE | 210-9601100 |
| AIR GABON | 210-3245414-5 |
| AIR INDIA | 210-3602001 |
| AIR INTERSALONIKA | 2310-0554641 |
| AIR MALTA | 210-9605229 |
| AIR MADAGASCAR | 210-3245414-5 |
| AIR MAURITIUS | 210-3225748 |
| AIR MOLDOVA | 210-3236768 |
| AIR PORTUGAL | 210-3251711 |
| AIR SEYCHELLES | 210-3716357 |
| AIR UKRAINE | 210-9400560 |
| AIR ZIMBABWE | 210-9889140 |
| ALITALIA | 210-9988900 |
| ALPI EAGLES | 210-3245414-5 |
| AMERICAN AIRLINES | 210-3311045-6 |
| ARMENIAN AIRLINES | 210-3530376 |
| AUSTRIAN AIRLINES | 210-9601240-2 |
| BLUE PANORAMA | 210-3245414-5 |
| BRITISH AIRWAYS | 801-11-56000 |
| CAMEROON AIRLINES | 210-3603120 |
| CATHAY PACIFIC | 210-9988300 |
| CHINA AIRLINES | 210-3249725 |
| CROATIA AIRLINES | 210-9241385 |
| CUBANA DE AVIACION | 210-3244452-3 |
| CYPRUS AIRWAYS | 210-3722700 |
| DELTA AIRLINES | 210-3311678 |
| DRACON AIRLINES | 210-3249725 |
| DRAGONAIR HONG KONG | 210-3240233 |
| EASY JET | 210-3530300 |
| EGYPTAIR | 210-9212809 |
| EL AL | 210-9341500-1 |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 210-3224447 |
| FINNAIR | 210-3255235 |
| GOLDAIR | 210-3255062 |
| GULF AIR | 210-3229544 |
| HELLAS WINGS | 210-9646470 |
| IBERIA | 210-3537600 |
| IRAN AIR | 210-9246575 |
| JAPAN AIRLINES | 210-3248211-3 |
| KLM | 210-9110000 |
| KOREA AIRLINES | 210-3247511 |
| KUWAIT AIRLINES | 210-3248887 |
| LOT POLISH AIRLINES | 210-3237762 |
| LTU INTERNATIONAL AIRWAYS | 210-3222789 |
| LUFTHANSA | 210-6175200 |
| MAERSK AIR | 210-3603120 |
| MALAYSIA AIRLINES | 210-9213400 |
| MALEV HUNGARIAN AIRLINE | 210-3241117 |
| PIA PAKISTAN INTER | 210-3231931 |
| ROYAL JORDANIAN AIRLINES | 210-9242600 |
| SWISS INTERNATIONAL AIRLINES | 210-3537400 |
| SAS SCANDINAVIAN AIRLINES | 210-3613910 |
| SAUDI ARABIAN AIRLINES | 210-3228211-3 |
| SINGAPORE AIRLINES | 210-3728000 |
| SRI LANKA | 210-3716304 |
| SYRIAN AIR | 210-3238711-2 |
| TAROM | 210-3316748 |
| THAI AIRWAYS | 210-9692000 |
| TRANSAVIA AIRLINES | 210-9426809 |
| TUNIS AIR | 210-3220104-5 |
| TURKISH AIRLINES | 210-3537280 |
| US AIRWAYS | 210-9006000 |
| VARIG BRAZILIAN | 210-9240421 |
| VIETNAM AIRLINES | 210-3311049 |
| YEMEN AIRWAYS | 210-3603120 |
| < Προηγούμενο | Επόμενο > |
|---|
© 2006-2010 Argoliki - Powered by artua.gr